Resultados temporada 2018-2019 de Grado Nº 140
= No Vendida
S
= Sanción
N
= Nieve
= Descanso
Resultados por fecha y cuadrilla
Cacería | Cangas | Pistolo | Bailablugo | Acebos | Miercoles | Florinda | Venta | Pablo | Venta | Jose | Teverga | Descanso | Quiñones | Tolinas | La Mina | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Sep. | 3 J | 2 J | 3 J | 0 | D | 2 J | Quiñones | 0 | 3 J | 3 J | 0 | D | 1 J | 2 J | 1 J | 20 J |
8-9 Sep. | 3 J | 3 J | 1 J | 1 J | 1 J | 3 J | Teverga | 3 J | N.V. | 1 J | 0 | D | 3 J | 0 | 3 J | 22 J |
15-16 Sep. | 3 J | 3 J | 3 J | 2 J | 1 J | 3 J | Jose | 1 J | N.V. | 1 J | 0 | D | 3 J | 0 | 3 J | 23 J |
22-23 Sep. | 0 | 3 J | 2 J | 1 J | N.V. | 1 J | N.V. | 0 | D | 1 J | 3 J | D | 3 J | 0 | 3 J | 17 J |
29-30 Sep. | 3 J | 3 J | 3 J | 2 J | 0 | 2 J | Pablo | 2 J | N.V. | 3 J | 3 J | D | 4 J | 1 J | 0 | 26 J |
6-7 Oct. | 0 | 3 J | 1 J | 1 J | 2 J | 2 J | D | 0 | 2 J | 2 J | 2 J | D | 2 J | 0 | 3 J | 20 J |
13-14 Oct. | 3 J | 2 J | 0 | 0 | N.V. | 3 J | N.V. | 2 J | Florinda | 2 J | 3 J | 1 J | 0 | 3 J | 2 J | 21 J |
20-21 Oct. | 0 | 4 J | 4 J | 2 J | 2 J | 3 J | 2 J | 0 | N.V. | 3 J | 3 J | D | 3 J | 2 J | 0 | 28 J |
27-28 Oct. | 3 J | 2 J | 0 | 0 | N.V. | 0 | N.V. | 2 J | N.V. | 2 J | 0 | D | 0 | 1 J | 1 J | 11 J |
3-4 Nov. | 2 J | 1 J | 0 | 0 | 2 J | 3 J | N.V. | 3 J | N.V. | 2 J | 3 J | D | 1 J | 0 | 1 J | 18 J |
10-11 Nov. | 1 J | 3 J | 0 | 2 J | N.V. | 3 J | N.V. | 3 J | 0 | 0 | 0 | D | 1 J | 1 J | 0 | 14 J |
17-18 Nov. | 1 J | 3 J | 0 | 3 J | 1 J | 3 J | N.V. | 0 | 1 J | 1 J | 1 J | D | 0 | 0 | 1 J | 15 J |
24-25 Nov. | 1 J | 3 J | 1 J | 0 | 1 J | 2 J | N.V. | 1 J | 2 J | 2 J | 3 J | 0 | 0 | 2 J | 0 | 18 J |
1-2 Dic. | 3 J | 2 J | 4 J | 1 J | 0 | 0 | N.V. | 1 J | N.V. | 2 J | 0 | D | 0 | 0 | 1 J | 14 J |
8-9 Dic. | 3 J | 3 J | 2 J | 3 J | 2 J | 3 J | 1 J | 3 J | 0 | 0 | 2 J | D | 0 | 0 | 0 | 22 J |
15-16 Dic. | 0 | 3 J | 3 J | 1 J | 3 J | 3 J | 1 J | 3 J | N.V. | 3 J | 1 J | D | 0 | 3 J | 3 J | 27 J |
22-23 Dic. | 3 J | 1 J | 2 J | 3 J | N.V. | 3 J | Cangas | 3 J | N.V. | 0 | 0 | D | 0 | 2 J | 3 J | 20 J |
29-30 Dic. | 3 J | 2 J | 0 | 1 J | 1 J | 2 J | Pistolo | 0 | N.V. | 3 J | 2 J | D | 1 J | 0 | 3 J | 18 J |
5-6 Ene. | 3 J | 3 J | 0 | 1 J | N.V. | 3 J | Bailablugo | 1 J | 0 | 2 J | 3 J | 1 J | 3 J | 3 J | 0 | 23 J |
12-13 Ene. | 2 J | 3 J | 3 J | 0 | 2 J | 3 J | Acebos | 1 J | N.V. | 4 J | 3 J | 2 J | 3 J | 0 | 0 | 26 J |
19-20 Ene. | 1 J | 1 J | 1 J | 0 | 1 J | 3 J | La Mina | 2 J | 0 | 2 J | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 11 J |
26-27 Ene. | 4 J | 3 J | 0 | 4 J | 0 | 0 | N.V. | 3 J | 0 | 0 | 1 J | D | 0 | 0 | 1 J | 16 J |
JABALÍES | 45 | 56 | 33 | 28 | 19 | 50 | 4 | 34 | 8 | 39 | 33 | 4 | 28 | 20 | 29 | 430 |
Jabalíes por lotes
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Anzo | Cruces | La Cueta | S. Adriano | Coalla | Rubiano | Naviella | Seaza | El Xorro | Cañeo | S.Roque | Las Pandiellas | Cueiro | S. Andres | Oviedo | TOTAL |
1-2 Sep. | 3 | 2 | 3 | 0 | D | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | D | D | 2 | 1 | 20 |
8-9 Sep. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | N.V. | 1 | D | D | 0 | 3 | 22 |
15-16 Sep. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | N.V. | D | 0 | D | 3 | 23 |
22-23 Sep. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | N.V. | 1 | N.V. | 0 | D | 1 | 3 | D | 17 |
29-30 Sep. | D | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | D | N.V. | 3 | 3 | 26 |
6-7 Oct. | 2 | D | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | 0 | 2 | 2 | 20 |
13-14 Oct. | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | N.V. | D | N.V. | 2 | 3 | 21 |
20-21 Oct. | N.V. | 3 | 3 | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28 |
27-28 Oct. | 2 | N.V. | 2 | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | N.V. | 0 | N.V. | 11 |
3-4 Nov. | N.V. | 3 | N.V. | 2 | 3 | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
10-11 Nov. | 3 | N.V. | 3 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | N.V. | 14 |
17-18 Nov. | 1 | 3 | N.V. | 0 | 1 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
24-25 Nov. | 0 | 1 | 2 | N.V. | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
1-2 Dic. | 4 | 1 | 0 | 0 | N.V. | 1 | N.V. | 2 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
8-9 Dic. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
15-16 Dic. | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | N.V. | 3 | 1 | D | 0 | 3 | 3 | 27 |
22-23 Dic. | 3 | D | 1 | 2 | 3 | N.V. | 3 | 3 | N.V. | 3 | 0 | 0 | D | 2 | 0 | 20 |
29-30 Dic. | 0 | 3 | 3 | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | N.V. | 3 | N.V. | 2 | 1 | 18 |
5-6 Ene. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | D | 1 | N.V. | 3 | 0 | 1 | 0 | N.V. | 3 | 3 | 23 |
12-13 Ene. | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 3 | 0 | 1 | N.V. | 4 | 3 | 26 |
19-20 Ene. | 0 | 2 | 0 | 0 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | D | 0 | 2 | 11 |
26-27 Ene. | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | N.V. | 3 | 0 | 16 |
JABALÍES | 34 | 43 | 36 | 14 | 38 | 28 | 37 | 27 | 25 | 32 | 17 | 10 | 6 | 41 | 42 | 430 |