Debido a las inclemencias climatológicas, la Consejeria de Agroganadería y Recursos Autóctonos, suspende la caza menor en toda Asturias para lo que queda de temporada, salvo la caza del zorro, en aquellas zonas en las que la nieve lo permita. Mañana día 05 de febrero saldrá publicado en el BOPA dicha resolución.
Se convoca a todos los Socios de Caza Menor, a la reunión que tendrá lugar en el Rodaco el miércoles 15 de Octubre de 2014 a las 20:00 h. En ella, trataremos todos los temas relacionados con esta modalidad, y haremos entrega de las tarjetas de Socio, así como de las tarjetas identificativas para los vehículos.
= No Vendida
= Sanción
= Nieve
= Descanso
Resultados por fecha y cuadrilla
Cacería | Pistolo | Bailablugo | Teverga | Jose | Venta | Pablo | Venta | Florinda | Chavales | Cangas | La Mina | Nueva | Tolinas | Acebos | Quiñones | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-7 Sep. | 1 J | 1 J | 2 J | 1 J | Nueva | 3 J | 2 J | 3 J | 1 J | 3 J | 1 J | 1 | 1 J | 1 J | 3 J | 24 J |
13-14 Sep. | 3 J | 0 | 2 J | 3 J | La Mina | 0 | NV | 1 J | 0 | 3 J | 2 J | 0 | 0 | 3 J | 0 | 17 J |
20-21 Sep. | 4 J | 1 J | 2 J | 3 J | Cangas | 3 J | 0 | 3 J | 3 J | 2 J | 0 | 1 J | 3 J | 0 | 1 J | 26 J |
27-28 Sep. | 2 J | 0 | 2 J | 2 J | Chavales | 3 J | NV | 1 J | 1 J | 2 J | 1 J | 0 | 2 J | 1 J | 1 J | 18 J |
4-5 Oct. | 3 J | 2 J | 0 | 0 | Florinda | 1 J | NV | 1 J | 0 | 3 J | 0 | 2 J | 1 J | 1 J | 0 | 14 J |
11-12 Oct. | 3 J | 3 J | 3 J | 1 J | 0 | 0 | D | 1 J | 4 J | 3 J | 1 J | 3 J | 2 J | 0 | 1 J | 25 J |
18-19 Oct. | 3 J | 0 | 3 J | 0 | Pablo | 3 J | NV | 2 J | 0 | 1 J | 2 J | 1 J | 0 | 2 J | 1 J | 18 J |
25-26 Oct. | 3 J | 2 J | 2 J | 1 J | 1 J | 0 | 3 J | 3 J | 2 J | 3 J | 2 J | 1 J | 1 J | 0 | 0 | 24 J |
1-2 Nov. | 4 J | 3 J | 1 J | 2 J | D | 2 J | 1 J | 1 J | 3 J | 3 J | 0 | 1 J | 0 | 0 | 3 J | 24 J |
8-9 Nov. | 0 | 1 J | 0 | 1 J | Jose | 1 J | 1 J | 4 J | 3 J | 0 | 3 J | 0 | 3 J | 0 | 0 | 17 J |
15-16 Nov. | 4 J | 2 J | 3 J | 0 | Teverga | 0 | 0 | 2 J | 0 | 3 J | 0 | 1 J | 1 J | 0 | 0 | 16 J |
22-23 Nov. | 2 J | 3 J | 2 J | 0 | Bailablugo | 4 J | 2 J | 2 J | 0 | 0 | 0 | 3 J | 3 J | 1 J | 3 J | 25 J |
29-30 Nov. | 3 J | 1 J | 1 J | 2 J | Pistolo | 2 J | 3 J | 3 J | 0 | 0 | 1 J | 0 | 2 J | 0 | 1 J | 19 J |
6-7 Dic. | 1 J | 3 J | 0 | 4 J | Quiñones | 0 | 1 J | 1 J | 0 | 1 J | 4 J | 0 | 1 J | 1 J | 1 J | 18 J |
13-14 Dic. | 2 J | 2 J | 2 J | 2 J | Acebos | 3 J | 0 | 0 | 2 J | 1 J | 0 | 0 | 0 | 2 J | 0 | 16 J |
20-21 Dic. | 1 J | 1 J | 2 J | 1 J | Tolinas | 0 | 2 J | 1 J | 0 | 3 J | 0 | 1 J | 2 J | 1 J | 2 J | 17 J |
27-28 Dic. | 3 J | 3 J | 0 | 2 J | NV | 1 J | NV | 1 J | 0 | 3 J | 1 J | 0 | 1 J | 3 J | 2 J | 20 J |
3-4 Ene. | 4 J | 2 J | 2 J | 2 J | NV | 3 J | 3 J | 1 J | 1 J | 4 J | 2 J | 0 | 3 J | 0 | 4 J | 31 J |
10-11 Ene. | 2 J | 1 J | 0 | 2 J | NV | 2 J | NV | 0 | 2 J | 2 J | 0 | 2 J | 1 J | 1 J | 2 J | 17 J |
17-18 Ene. | 3 J | 1 J | 2 J | 0 | 1 J | 2 J | NV | 4 J | 0 | 2 J | 1 J | 0 | 0 | 2 J | 0 | 18 J |
24-25 Ene. | 3 J | 4 J | 3 J | 2 J | NV | 3 J | 2 J | 0 | 2 J | 2 J | 3 J | 1 J | 0 | 0 | 1 J | 26 J |
31 Ene. | 3 J | 1 J | 2 J | 1 J | NV | 3 J | NV | 3 J | 0 | 2 J | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 J | 18 J |
JABALÍES | 57 | 37 | 36 | 32 | 2 | 39 | 20 | 38 | 24 | 46 | 24 | 18 | 27 | 19 | 29 | 448 |
Jabalíes por lotes
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Anzo | Cruces | La Cueta | S. Adriano | Coalla | Rubiano | Naviella | Seaza | El Xorro | Cañeo | S. Roque | Las Pandiellas | Cueiro | S. Andres | Oviedo | TOTAL |
6-7 Sep. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | D | 1 | 1 | 3 | 24 |
13-14 Sep. | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | NV | 1 | 0 | 3 | D | 0 | 0 | 3 | 17 |
20-21 Sep. | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | D | 0 | 1 | 3 | 26 |
27-28 Sep. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | NV | 1 | D | 2 | 1 | 0 | 18 |
4-5 Oct. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | NV | D | 0 | 3 | 0 | 14 |
11-12 Oct. | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | D | 1 | 4 | 3 | 25 |
18-19 Oct. | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | D | NV | 2 | 0 | 18 |
25-26 Oct. | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 |
1-2 Nov. | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | D | 2 | 1 | 24 |
8-9 Nov. | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D | 1 | 1 | 17 |
15-16 Nov. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | D | 0 | 3 | 16 |
22-23 Nov. | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | D | 2 | 0 | 25 |
29-30 Nov. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | D | 1 | 1 | 19 |
6-7 Dic. | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | D | 1 | 3 | 18 |
13-14 Dic. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 2 | 16 |
20-21 Dic. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | D | 1 | 2 | 17 |
27-28 Dic. | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | NV | 1 | NV | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
3-4 Ene. | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | NV | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 |
10-11 Ene. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | NV | 2 | NV | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
17-18 Ene. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | NV | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
24-25 Ene. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | NV | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 |
31 Ene. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | NV | 3 | NV | 3 | 0 | 18 |
JABALÍES | 27 | 45 | 41 | 19 | 38 | 27 | 30 | 32 | 35 | 22 | 29 | 26 | 8 | 31 | 38 | 448 |
A la venta recechos de Corzo y Venado, así como batidas de Jabalí. Para consultar fechas y precios, ponerse en contacto o bien a través de nuestras 2 direcciones de correo electrónico (info@cazarengrado.com, contacto@cazarengrado.com), o bien llamando a los teléfonos 664273495 (Mario) y 678514802 (Eduardo).
Se convoca a todos los Socios, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Sala de fiestas La Vaguada (Bailache) el viernes día 14 de Marzo de 2.014 a las 19:00 horas en primera convocatoria, a las 19:30 horas en segunda y a las 20:00 horas en tercera convocatoria. Al finalizar la Asamblea, habrá un vino Español para todos los socios.