Resultados temporada 2019-2020 de Grado Nº 141
= No Vendida
S
= Sanción
N
= Nieve
= Descanso
Resultados por fecha y cuadrilla
Cacería | Jose | Cangas | Bailablugo | Pablo | Miercoles | Pistolo | Venta | Chavales | Venta | Teverga | Tolinas | Descanso | Acebos | La Mina | Florinda | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep. | 1 J | 2 J | 0 | 0 | D | 2 J | D | 1 J | N.V. | 1 J | 2 J | D | 2 J | 2 J | 3 J | 16 J |
7-8 Sep. | 2 J | 3 J | 1 J | 3 J | N.V. | 4 J | D | 3 J | 3 J | 1 J | 0 | D | 2 J | 2 J | 1 J | 25 J |
14-15 Sep. | 3 J | 2 J | 1 J | 2 J | 0 | 1 J | D | 1 J | N.V. | 2 J | 1 J | D | 0 | 1 J | 2 J | 16 J |
21-22 Sep. | 1 J | 3 J | 0 | 3 J | N.V. | 3 J | 1 J | 0 | D | 1 J | 0 | D | 1 J | 1 J | 3 J | 17 J |
28-29 Sep. | 2 J | 3 J | 2 J | 2 J | 1 J | 3 J | N.V. | 2 J | N.V. | 2 J | 0 | D | 1 J | 0 | 0 | 18 J |
5-6 Oct. | 0 | 4 J | 3 J | 3 J | 2 J | 0 | D | 1 J | 0 | 1 J | 1 J | D | 0 | 1 J | 1 J | 17 J |
12-13 Oct. | 1 J | 2 J | 0 | 1 J | N.V. | 4 J | N.V. | 3 J | D | 0 | 3 J | D | 1 J | 1 J | 3 J | 19 J |
19-20 Oct. | 0 | 3 J | 0 | 0 | 2 J | 0 | 2 J | 0 | 1 J | 2 J | 0 | D | 3 J | 1 J | 1 J | 15 J |
26-27 Oct. | 2 J | 3 J | 0 | 3 J | N.V. | 3 J | 0 | 0 | 0 | 3 J | 3 J | 2 J | 0 | 2 J | 1 J | 22 J |
2-3 Nov. | 2 J | 3 J | 0 | 1 J | 2 J | 3 J | N.V. | 3 J | 0 | 1 J | 3 J | D | 2 J | 2 J | 4 J | 26 J |
9-10 Nov. | 0 | 1 J | 0 | 3 J | 3 J | 3 J | 2 J | 0 | N.V. | 1 J | 0 | 0 | 3 J | 0 | 2 J | 18 J |
16-17 Nov. | 1 J | N | 3 J | 3 J | 2 J | 3 J | 3 J | 2 J | 2 J | 3 J | 3 J | D | 2 J | 1 J | 3 J | 31 J |
23-24 Nov. | 1 J | 3 J | 3 J | 2 J | 1 J | 4 J | 0 | 0 | 1 J | 2 J | 3 J | D | 1 J | 0 | 0 | 21 J |
30 Nov. – 1 Dic. | 0 | 3 J | 0 | 2 J | 3 J | 1 J | 0 | 2 J | N.V. | 3 J | 2 J | 3 J | 0 | 0 | 3 J | 22 J |
7-8 Dic. | 1 J | 2 J | 3 J | 0 | N.V. | 3 J | 1 J | 0 | 2 J | 0 | 3 J | D | 0 | 0 | 3 J | 18 J |
14-15 Dic. | 1 J | 3 J | 0 | 3 J | 1 J | 3 J | 0 | 1 J | N.V. | 2 J | 0 | 0 | 0 | 3 J | 3 J | 20 J |
21-22 Dic. | 1 J | 4 J | 0 | 3 J | N.V. | 3 J | 0 | 4 J | 3 J | 1 J | 0 | D | 1 J | 0 | 3 J | 23 J |
28-29 Dic. | 1 J | 2 J | 4 J | 1 J | 1 J | 3 J | N.V. | 1 J | N.V. | 0 | 2 J | D | 3 J | 1 J | 3 J | 22 J |
4-5 Ene. | 0 | 1 J | 1 J | 3 J | N.V. | 3 J | N.V. | 3 J | 1 J | 0 | 1 J | D | 3 J | 2 J | 3 J | 21 J |
11-12 Ene. | 1 J | 3 J | 3 J | 3 J | 2 J | 4 J | N.V. | 0 | N.V. | 2 J | 0 | D | 1 J | 1 J | 1 J | 21 J |
18-19 Ene. | 1 J | 3 J | 3 J | 3 J | 0 | 2 J | N.V. | 1 J | 3 J | 3 J | 0 | D | 2 J | 0 | 3 J | 24 J |
25-26 Ene. | 3 J | 3 J | 2 J | 2 J | 1 J | 3 J | N.V. | 1 J | 2 J | 2 J | 0 | 2 J | 1 J | 2 J | 4 J | 28 J |
JABALÍES | 25 | 56 | 29 | 46 | 21 | 58 | 9 | 29 | 18 | 33 | 27 | 7 | 29 | 23 | 50 | 460 |
Jabalíes por lotes
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Anzo | Cruces | La Cueta | S. Adriano | Coalla | Rubiano | Naviella | Seaza | El Xorro | Cañeo | S.Roque | Las Pandiellas | Cueiro | S. Andres | Oviedo | TOTAL |
1 Sep. | 1 | 2 | 0 | 0 | D | 2 | 2 | 1 | N.V. | 1 | 2 | D | D | 2 | 3 | 16 |
7-8 Sep. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | N.V. | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | D | D | 2 | 2 | 25 |
14-15 Sep. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | N.V. | D | 1 | D | 0 | 16 |
21-22 Sep. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | N.V. | 3 | 1 | 0 | D | 1 | 0 | D | 17 |
28-29 Sep. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | N.V. | D | N.V. | 2 | 3 | 18 |
5-6 Oct. | 1 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | D | 1 | 0 | 1 | 17 |
12-13 Oct. | 0 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | N.V. | D | N.V. | 3 | 4 | 19 |
19-20 Oct. | 1 | 2 | 0 | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
26-27 Oct. | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | N.V. | 3 | 0 | 22 |
2-3 Nov. | N.V. | 3 | 0 | 1 | 3 | D | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 |
9-10 Nov. | 3 | 2 | 0 | N.V. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
16-17 Nov. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | D | 2 | 1 | 3 | 1 | N | 3 | 3 | 31 |
23-24 Nov. | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 |
30 Nov. – 1 Dic. | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | N.V. | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 |
7-8 Dic. | 2 | 3 | 0 | N.V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
14-15 Dic. | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | N.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
21-22 Dic. | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | N.V. | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | D | 1 | 0 | 23 |
28-29 Dic. | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | N.V. | 0 | N.V. | D | 3 | 22 |
4-5 Ene. | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | N.V. | 3 | 0 | 3 | 1 | N.V. | 1 | D | 21 |
11-12 Ene. | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | N.V. | 0 | N.V. | 2 | 3 | 21 |
18-19 Ene. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | N.V. | D | 3 | 3 | 24 |
25-26 Ene. | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | N.V. | 1 | 2 | 28 |
JABALÍES | 27 | 38 | 35 | 20 | 40 | 25 | 42 | 36 | 41 | 39 | 16 | 11 | 8 | 39 | 43 | 460 |