Tenemos en nuestro poder, las autorizaciones individuales de todos aquellos socios del Coto, que hayan presentado la solicitud para participar en los muestreos de Arcea.
Para recoger dichas autorizaciones, junto con las fichas de levantes de Arceas, podrán pasar por la gestoría Aysar de lunes a jueves en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y los viernes de 09:00 a 15:00.
Ya está abierto el plazo para el muestreo de Arcea. Todo aquel socio que quiera participar, deberá pasar por la gestoría Aysar de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, para recoger tanto la solicitud como el certificado emitido por la Sociedad. También se puede pasar por la casa del Rodaco, el sábado y el domingo, para recoger dichos impresos.
El lugar de presentación de la solicitud y del certificado emitido por la Sociedad, es en el Registro de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, y el plazo finaliza el próximo día 24 de Enero del 2014 a las 14:00h.
= No Vendida
= Sanción
= Nieve
= Descanso
Resultados por fecha y cuadrilla
Cacería | Pistolo | Florinda | Acebos | Chavales | Venta | Teverga | Venta | Quiñones | Pablo | La Mina | Cangas | Nueva | Jose | Bailablugo | Tolinas | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep. | 2 J | 2 J | 0 | 1 J | 0 | 2 J | 0 | 0 | 1 J | 0 | 3 J | D | 0 | 1 J | 0 | 12 J |
7-8 Sep. | 3 J | 1 J | 0 | 1 J | NV | 0 | 0 | 1 J | 3 J | 2 J | D | 0 | 1 J | 3 J | 0 | 15 J |
14-15 Sep. | 3 J | 1 J | 3 J | 1 J | 1 J | 1 J | 1 J | 3 J | 1 J | D | 0 | 0 | 1 J | 3 J | 1 J | 20 J |
21-22 Sep. | 1 J | 2 J | 2 J | 2 J | NV | 1 J | 0 | 2 J | D | 0 | 2 J | 0 | 2 J | 2 J | 0 | 16 J |
28-29 Sep. | 3 J | 2 J | 1 J | 2 J | NV | 0 | 2 J | D | 1 J | 0 | 3 J | 1 J | 3 J | 1 J | 0 | 19 J |
5-6 Oct. | 3 J | 4 J | 1 J | 0 | 1J | 0 | D | 0 | 3 J | 1 J | 0 | 0 | 3 J | 0 | 3 J | 19 J |
12-13 Oct. | 3 J | 1 J | 0 | 1 J | NV | 3 J | NV | 1 J | 3 J | 2 J | 2 J | 1 J | 0 | 3 J | 0 | 20 J |
19-20 Oct. | 1 J | 3 J | 3 J | 1 J | 1 J | D | 2 J | 4 J | 4 J | 3J | 2 J | 0 | 3 J | 0 | 3 J | 30 J |
26-27 Oct. | 3 J | 2 J | 1 J | 1 J | D | 0 | 3 J | 1 J | 2J | 3 J | 2 J | 3 J | 0 | 3 J | 2 J | 26 J |
2-3 Nov. | 1 J | 0 | 0 | D | NV | 0 | 0 | 1 J | 0 | 0 | 3 J | 0 | 1 J | 0 | 0 | 6 J |
9-10 Nov. | 3 J | 2 J | D | 3 J | 2 J | 3 J | 2 J | 1 J | 2 J | 3 J | 3 J | 1 J | 2 J | 1 J | 0 | 28 J |
16-17 Nov. | 0 | D | 2 J | 2 J | NV | 3 J | 3 J | 0 | 0 | 2 J | 0 | 1 J | 2 J | 1 J | 0 | 16 J |
23-24 Nov. | D | 3 J | 2 J | 3 J | 3 J | 1 J | 0 | 3 J | 0 | 3 J | 1 J | 0 | 1 J | 0 | 1 J | 21 J |
30 Nov. – 1 Dic. | 3 J | 3 J | 2 J | 2 J | 2 J | 0 | 3 J | 0 | 0 | 0 | 3 J | 0 | 0 | 0 | D | 18 J |
7-8 Dic. | 3 J | 2 J | 1 J | 3 J | NV | 3 J | 3 J | 3 J | 0 | 4 J | 3 J | 1 J | 4 J | D | 0 | 30 J |
14-15 Dic. | 3 J | 4 J | 2 J | 1 J | 1 J | 2 J | 2 J | 0 | 3 J | 2 J | 0 | 0 | D | 3 J | 1 J | 24 J |
21-22 Dic. | 3 J | 1 J | 2 J | 3 J | 1 J | 2 J | NV | 1 J | 2 J | 3 J | 0 | 2 J | 0 | 3 J | 1 J | 24 J |
28-29 Dic. | 1 J | 3 J | 0 | 1 J | NV | 2 J | NV | 0 | 1 J | 1 J | 1 J | 2 J | 4 J | 1 J | 2 J | 19 J |
4-5 Ener. | 0 | 3 J | 0 | 1 J | 0 | 0 | NV | 0 | 0 | 0 | 3 J | 0 | 2 J | 3 J | 2 J | 14 J |
11-12 Ener. | 1 J | 3 J | 1 J | 2 J | NV | 0 | 0 | 3 J | 1 J | 0 | 0 | 0 | 2 J | 3 J | 1 J | 17 J |
18-19 Ener. | 3 J | 0 | 1 J | 1 J | 0 | 2 J | 2 J | 0 | 4 J | 2 J | 3 J | 0 | 1 J | 0 | 0 | 19 |
25-26 Ener. | 2 J | 2 J | 1 J | 1 J | NV | 3 J | NV | 3 J | 2 J | 2 J | 3 J | 0 | 1 J | 0 | 1 J | 21 |
JABALÍES | 45 | 44 | 25 | 33 | 12 | 28 | 23 | 27 | 33 | 33 | 37 | 12 | 33 | 31 | 18 | 434 |
Jabalíes por lotes
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Anzo | Cruces | La Cueta | S. Adriano | Coalla | Rubiano | Naviella | Seaza | El Xorro | Cañeo | S. Roque | Las Pandiellas | Cueiro | S. Andres | Oviedo | TOTAL |
1 Sept. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7-8 Sept. | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
14-15 Sept. | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
21-22 Sept. | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
28-29 Sept. | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
5-6 Octb. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
12-13 Octb. | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 |
19-20 Octb. | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30 |
26-27 octb. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2-3 Nov. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9-10 Nov. | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28 |
16-17 Nov. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
23-24 Nov. | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
30 Nov. – 1 Dic. | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
7-8 Dic. | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 |
14-15 Dic. | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
21-22 Dic. | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
28-29 Dic. | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
4-5 Ener. | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
11-12 Ener. | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
18-19 Ener. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 |
25-26 Ener. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 |
JABALÍES | 39 | 47 | 34 | 15 | 44 | 29 | 32 | 18 | 25 | 24 | 22 | 21 | 5 | 37 | 42 | 434 |
In varius varius justo, eget ultrices mauris rhoncus non. Morbi tristique, mauris eu imperdiet bibendum, velit diam iaculis velit, in ornare massa enim at lorem. Etiam risus diam, porttitor vitae ultrices quis, dapibus id dolor. Morbi venenatis lacinia rhoncus. Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vitae dui et nunc ornare vulputate non fringilla massa. Praesent sit amet erat sapien, auctor consectetur ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non ligula augue. Praesent imperdiet magna at risus lobortis ac accumsan lorem ornare. In aliquam, sapien ac vehicula vestibulum, arcu magna aliquet velit,