Ya está abierto el plazo para el muestreo de Arcea. Todo aquel socio que quiera participar, deberá pasar por la gestoría Aysar de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, para recoger tanto la solicitud como el certificado emitido por la Sociedad. También se puede pasar por la casa del Rodaco, el sábado y el domingo, para recoger dichos impresos. El lugar de presentación de la solicitud y del certificado emitido por la Sociedad, es en el Registro de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, y el plazo finaliza el próximo día 8 de Febrero del 2016 a las 14:00h.
= No Vendida
= Sanción
= Nieve
= Descanso
Resultados por fecha y cuadrilla
Cacería | Cangas | Bailablugo | Quiñones | Pablo | Miércoles | La Mina | Venta | Jose | Venta | Pistolo | Acebos | Descanso | Teverga | Tolinas | C.Florinda | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6 Sep. | 3 J | 2 J | 3 J | 3 J | 2 J | 1 J | Teverga | 2 J | NV | 2 J | 1 J | D | 2 J | 3 J | 3 J | 27 J |
12-13 Sep. | 3 J | 0 | 0 | 3 J | 0 | 1 J | Acebos | 3 J | NV | 1 J | 2 J | D | 1 J | 1 J | 2 J | 17 J |
19-20 Sep. | 3 J | 2 J | 3 J | 3 J | 1 J | 2 J | Pistolo | 4 J | NV | 2 J | 3 J | D | 1 J | 0 | 0 | 24 J |
26-27 Sep. | 1 J | 3 J | 0 | 3 J | 1 J | 3 J | D | 0 | D | 1 J | 1 J | D | 2 J | 0 | 1 J | 16 J |
3-4 Oct. | 3 J | 0 | 3 J | 1 J | 2 J | 0 | Jose | 2 J | NV | 0 | 3 J | D | 0 | 1 J | 2 J | 17 J |
10-11 Oct. | 2 J | 2 J | 3 J | 3 J | NV | 1 J | D | 2 J | 0 | 2 J | 2 J | D | 0 | 0 | 4 J | 21 J |
17-18 Oct. | 3 J | 1 J | 2 J | 3 J | NV | 2 J | La Mina | 2 J | NV | 3 J | 1 J | D | 1 J | 0 | 0 | 18 J |
24-25 Oct. | 1 J | 0 | 2 J | 3 J | 2 J | 1 J | NV | 3 J | 0 | 4 J | 0 | D | 0 | 1 J | 1 J | 18 J |
31-1 Oct.-Nov. | 1 J | 3 J | 0 | 2 J | NV | 0 | 1 J | 3 J | 3 J | 2 J | 2 J | D | 0 | 1 J | 1 J | 19 J |
7-8 Nov. | 0 | 0 | 2 J | 3 J | 2 J | 1 J | 3 J | 4 J | 2 J | 2 J | 2 J | D | 1 J | 0 | 2 J | 24 J |
14-15 Nov. | 3 J | 2 J | 0 | 3 J | 1 J | 2 J | 3 J | 2 J | 0 | 2 J | 3 J | D | 2 J | 1 J | 0 | 24 J |
21-22 Nov. | 3 J | 0 | 3 J | 1 J | 2 J | 0 | NV | 1 J | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 5 J | 15 J |
28-29 Nov. | 1 J | 2 J | 2 J | 1 J | 1 J | 3 J | NV | 3 J | 1 J | 1 J | 1 J | D | 3 J | 0 | 1 J | 20 J |
5-6 Dic. | 1 J | 1 J | 2 J | 3 J | 2 J | 2 J | 2 J | 2 J | NV | 1 J | 2 J | D | 0 | 1 J | 1 J | 20 J |
12-13 Dic. | 2 J | 2 J | 4 J | 3 J | NV | 1 J | NV | 3 J | NV | 3 J | 3 J | D | 1 J | 1 J | 3 J | 26 J |
19-20 Dic. | 1 J | 2 J | 2 J | 2 J | 1 J | 1 J | Cangas | 2 J | NV | 3 J | 0 | D | 1 J | 0 | 0 | 15 J |
26-27 Dic. | 3 J | 2 J | 4 J | 2 J | NV | 3 J | Bailablugo | 2 J | 2 J | 0 | 1 J | D | 1 J | 2 J | 2 J | 24 J |
2-3 Ene. | 3 J | 0 | 2 J | 3 J | NV | 0 | Quiñones | 2 J | NV | 2 J | 1 J | D | 3 J | 0 | 4 J | 20 J |
9-10 Ene. | 1 J | 3 J | 0 | 3 J | 1 J | 3 J | Pablo | 4 J | NV | 0 | 2 J | D | 1 J | 0 | 2 J | 20 J |
16-17 Ene. | 3 J | 0 | 0 | 2 J | 2 J | 0 | Florinda | 2 J | NV | 2 J | 3 J | D | 3 J | 2 J | 2 J | 21 J |
23-24 Ene. | 2 J | 3 J | 0 | 2 J | 1 J | 3 J | Tolinas | 1 J | NV | 3 J | 0 | D | 2 J | 0 | 0 | 17 J |
30-31 Ene. | 3 J | 3 J | 3 J | 3 J | NV | 0 | 1 J | 6 J | NV | 3 J | 3 J | D | 3 J | 3 J | 3 J | 34 J |
JABALÍES | 46 | 33 | 40 | 55 | 21 | 30 | 10 | 55 | 8 | 39 | 36 | 0 | 28 | 17 | 39 | 457 |
Jabalíes por lotes
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lote | Anzo | Cruces | La Cueta | S. Adriano | Coalla | Rubiano | Naviella | Seaza | El Xorro | Cañeo | S. Roque | Las Pandiellas | Cueiro | S. Andres | Oviedo | TOTAL |
5-6 Sep. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | NV | 2 | 1 | D | D | 3 | 3 | 27 |
12-13 Sep. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | NV | 1 | D | D | 1 | 2 | 17 |
19-20 Sep. | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | D | D | NV | 1 | 24 |
26-27 Sep. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | D | D | 1 | D | 16 |
3-4 Oct. | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | D | NV | 0 | 3 | 17 |
10-11 Oct. | 2 | D | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | NV | 1 | D | 2 | 0 | 2 | 21 |
17-18 Oct. | 3 | 1 | D | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | NV | D | NV | 2 | 2 | 18 |
24-25 Oct. | 0 | 4 | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | NV | 3 | 18 |
31-1 Oct.-Nov. | 3 | 3 | 2 | 2 | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | NV | 0 | 1 | 19 |
7-8 Nov. | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 |
14-15 Nov. | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | D | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
21-22 Nov. | 2 | 0 | NV | 1 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
28-29 Nov. | 1 | 1 | 3 | NV | 3 | 1 | 1 | 1 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
5-6 Dic. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | NV | 1 | 2 | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
12-13 Dic. | 2 | 4 | 3 | NV | 1 | NV | 3 | NV | 3 | 3 | D | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 |
19-20 Dic. | D | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | NV | 3 | 0 | D | 1 | 0 | 0 | 15 |
26-27 Dic. | 2 | 3 | D | 4 | 2 | NV | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | 1 | 2 | 24 |
2-3 Ene. | 0 | 4 | 3 | 0 | D | 3 | NV | 0 | 2 | 2 | NV | 2 | 1 | D | 3 | 20 |
9-10 Ene. | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | D | 1 | 3 | 3 | 4 | NV | 0 | 2 | D | 20 |
16-17 Ene. | D | 3 | 2 | D | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | NV | 2 | 3 | 21 |
23-24 Ene. | 0 | D | 2 | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | NV | 1 | 3 | 17 |
30-31 Ene. | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NV | 0 | 1 | 6 | NV | 34 |
JABALÍES | 32 | 43 | 33 | 26 | 40 | 22 | 32 | 28 | 39 | 35 | 27 | 19 | 12 | 33 | 36 | 457 |
Los Socios que lo deseen, pueden pasar a recoger la pertinente autorización, para llevar a cabo el Censo de Perdíz. Las autorizaciones se pueden recoger o bien en la sede social del Rodaco, o bien el la gestoría Aysar. También se pueden enviar los datos del solicitante a la dirección de correo electrócico cazamenorgrao@gmail.com
Ya podeís consultar los lotes que están abiertos para el adiestramiento de perros de rastro. El mismo comenzará el jueves 02 de Abril del 2015 y finalizará el 16 de Agosto del 2015. En la carta que hemos mandado a los Socios, hay una errata con la fecha de apertura y de finalización, estas son las correctas.
A la venta recechos de Corzo y Venado, así como batidas de Jabalí. Para consultar fechas y precios, ponerse en contacto o bien a través de nuestras 2 direcciones de correo electrónico (info@cazarengrado.com, contacto@cazarengrado.com), o bien llamando a los teléfonos 664273495 (Mario) y 678514802 (Eduardo).